Expression profiles of initial cell types

Expression ID Cell Source Data accession Response ID
EID4231 CD34+ cells GSE46634  RID03729
EID4232 CD34+ cells GSE46634  RID03730
EID4233 CD34+ cells GSE48541  RID03731
EID4234 CD34+ cells GSE48541  RID03732
EID4235 CD34+ cells GSE48541  RID03733
EID4236 CD34+ cells GSE48541  RID03734
EID4237 CD34+ cells GSE48541  RID03735
EID4238 CD34+ cells GSE48541  RID03736
EID4239 CD34+ cells GSE48541  RID03737
EID4240 pituitary GSE4865  RID03738