Targets of perturbagens

Perturbagen ID Perturbagen Reference Target Number Response ID
CID06211 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 8g STITCH 1  NA
CID06212 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 8i STITCH 1  NA
CID06213 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 9a STITCH 1  NA
CID06214 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 9b STITCH 1  NA
CID06215 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 9c STITCH 1  NA
CID06216 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 9f STITCH 1  NA
CID06217 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazole, 9g STITCH 1  NA
CID06218 3,5-dibromo-3'-isopropyl-l-thyronine STITCH 2  NA
CID06219 3,5-dibromosalicylic acid STITCH 2  NA
CID06220 3,5-dibromotyrosine STITCH 1  NA