Targets of perturbagens

Perturbagen ID Perturbagen Reference Target Number Response ID
CID38601 Ly2801653 CLUE; STITCH 1  NA
CID38602 Ly2811376 CLUE; STITCH 1  NA
CID38603 Ly2857785 CLUE 1  NA
CID38604 Ly2874455 CLUE 5  NA
CID38605 Ly288513 CLUE 1  NA
CID38606 Ly2886721 CLUE; STITCH 1  NA
CID38607 Ly293111na STITCH 2  NA
CID38608 Ly294002 CLUE 21  NA
CID38609 Ly294002 hydrochloride STITCH 42  NA
CID38610 Ly2940680 STITCH 1  NA